Arbejdsløshed i EU-landene
EU's harmoniserede arbejdsløshedsbegreb er baseret på den definition der anvendes af den internationale arbejdsorganisation - International Labour Organisation (ILO). Definitionen omfatter de ledige 15 til 74-årige der er uden arbejde, er tilrådighed mhb. på at starte arbejde indenfor de næste to uger samt aktivt har søgt arbejde inden for de sidste fire uger. Ledighedsraten beregnes som antallet af ledige i procent af arbejdsstyrken. De opdaterede ledighedstal kan findes på Eurostats internetside.
De sæsonkorrigerede ledighedsprocenter er gengivet nedenfor:
Jan. | Feb. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | |
EU-27 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 |
Belgien | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
Tjekkiet | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
Danmark* | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 |
Tyskland | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Estland | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | - | - |
Grækenland | 14,7 | 15,0 | 15,7 | 16,1 | 16,9 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,0 | 19,7 | 20,6 | 21,0 | - | - |
Spanien | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,7 | 22,0 | 22,4 | 22,7 | 22,9 | 23,0 | 23,3 | 23,6 |
Frankrig | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 |
Irland | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
Italien | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 |
Cypern | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 8,3 | 9,0 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 |
Letland | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | - | - |
Litauen | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | - | - |
Luxembourg | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
Ungarn | 11,4 | 10,9 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,3 | 11,0 |
Malta | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Nederlandene | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
Østrig | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
Polen | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 |
Portugal | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 13,0 | 13,6 | 14,0 | 14,6 | 14,8 | 15,0 |
Slovenien | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Slovakiet | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
Finland | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
Sverige | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 |
Storbritannien | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | - | - |
| Bulgarien | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,8 | 12,2 | 12,4 |
| Rumænien | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,1 |
USA | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,3 |
Japan | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | - |
* Den officielle danske ledighedsdefinition afviger fra den der anvendes af EU.
Sidst opdateret: 03-04-2012 - Martin Jørgensen